Котлите имат 84% КПД.
Стандартно оборудване на котела:
– бункер и шнеково подаване на гориво,
– вентилатор за горенето и вторично горене
– автоматично почистване на пепелта от горивната камера
– електронно табло за управление
Допълнителни опции на котела:
– Вентилатор за димни газове за котли за чипс: по запитване;
– В цената на котела не е включен вентилатора за циркулация на горещия въздух. Той се оферира според Вашите конкретни нужди.
Спецификация и Диаграма
| Модел | Капацитет kW | Препоръчителен вентилатор за горещ въздух (kW / m3/h) | Цена в евро с ДДС |
| PEL-H 60 | 69 | 1,5 / 4500 | 10 410 |
| PEL-H 100 | 116 | 2,2 / 5 000 | 13 550 |
| PEL-H 150 | 174 | 3 / 7 000 | 17 050 |
| PEL-H 200 | 232 | 3 / 8 000 – 9 000 | 20 270 |
| PEL-H 250 | 290 | 4 / 11 500 | 22 370 |
| PEL-H 300 | 348 | 4 / 13 000 | 24 590 |
| PEL-H 400 | 464 | 5,5-7,5 / 18 000 – 24 000 | 28 910 |
| PEL-H 500 | 580 | 11 / 26 000 | 32 480 |
| PEL-H 600 | 696 | 11 / 28 000 | 36 420 |
| PEL-H 700 | 814 | 15 / 36 000 | 45 380 |
| PEL-H 800 | 930 | 15 / 36 000 | 53 860 |
| PEL-H 1000 | 1163 | 22 / 40 000 | 65 340 |















