Стандартно оборудване на котела:
- Вентилатор за горенето
- Електронно табло за управление
- Дебела чугунена скара
- Клапа на комина
Спецификация и Диаграма
| Модел | Капацитет kW | Цена в евро с ДДС | Модел | Капацитет kW | Цена в евро с ДДС |
| KOZX-20 | 24 | 2 980 | KOZX-200 | 232 | 9 900 |
| KOZX-25 | 29 | 3 130 | KOZX-250 | 290 | 10 940 |
| KOZX-40 | 46 | 3 500 | KOZX-300 | 348 | 14 010 |
| KOZX-60 | 69 | 3 950 | KOZX-400 | 465 | 18 040 |
| KOZX-80 | 93 | 4 620 | KOZX-500 | 581 | 19 530 |
| KOZX-100 | 116 | 5 060 | KOZX-600 | 697 | 22 250 |
| KOZX-130 | 150 | 6 580 | KOZX-700 | 814 | 26 070 |
| KOZX-150 | 174 | 7 770 | KOZX-800 | 930 | 30 230 |
| KOZX-180 | 209 | 8 560 | KOZX-1000 | 1160 | 34 490 |












