Обекти
Списък на някои от населените места, където има котли и камини с марка KOZLUSAN / THERMOKOZ
| № | Обект | Населено място | Котел | Година назакупуване |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ОДЗ Чепеларе – филиал „Радост“ | гр. Чепеларе | PEL 250 – 290 kW | 2008 |
| 2 | Спортно у-ще „Олимпийски надежди“ | гр. Чепеларе | PEL 300 – 350 kW | 2009 |
| 3 | Балнеокомплекс Медика | с. Наречен | PEL 250 – 290 kW | 2010 |
| 4 | Хотел Реденка | гр. Разлог | PEL 300 – 350 kW | 2010 |
| 5 | Хотел Исмена | гр. Девин | PEL 250 – 290 kW;PEL 130 – 150 kW;PEL 60 – 69 kW | 2010 |
| 6 | СОУ „Отец Паисий | с. Люляково | PEL 180 – 209 kW;PEL 250 – 290 kW | 2011 |
| 7 | Хотел Йола | гр. Чепеларе | PEL 250 – 290 kWза дървесен чипс | 2011 |
| 8 | СПА хотел Александър | гр. Златоград | PEL 250 – 290 kW | 2011 |
| 9 | х. Металик | м. Хижа Здравец | PEL 130 – 150 kW | 2012 |
| 10 | Лалов и Вачев ООД – фабрика за колбаси | гр. Враца | PEL 130 – 150 kW | 2012 |
| 11 | ДГ Детелина | с. Оризово | PEL 200 – 232 kW | 2012 |
| 12 | ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ | с. Чавдар | PEL 250 – 290 kW | 2012 |
| 13 | ЦДГ „Щастливо детство“ | с. Чавдар | PEL 60 – 69 kW | 2012 |
| 14 | Цветна градина – оранжерия за цветя | с. Градина | KOZ 550 – 638 kWза въглища | 2012 |
| 15 | Парк-хотел Изворите | гр. Котел | PEL 180 – 209 kW | 2013 |
| 16 | Рудметал – Техномаш ООД | гр. Рудозем | PEL 250 – 290 kWза дървесен чипс | 2013 |
| 17 | ДГ „Д-р Стайко Стайков“ | гр. Стрелча | PEL 300 – 350 kW | 2013 |
| 18 | СУ „Свети Свети Кирил и Методий „ | гр. Стрелча | PEL 300 – 350 kW | 2013 |
| 19 | Детски градини и училища | обл. Плевен | PEL 250 – 290 kW;PEL 300 – 350 kW;PEL 450 – 522 kW;PEL 550 – 638 kW | 2013 |
| 20 | Оранжерия за зеленчуци | с. Ново Делчево | KOZ-H 500 – 581 kW котел на въглищаза горещ въздух | 2013 |
| 21 | Асенова крепост АД | гр. Асеновград | PEL-H 200 – 232 kWза горещ въздух | 2013 |
| 22 | Училище | обл. Варна | PEL 200 – 232 kW | 2014 |
| 23 | ДВФУ „Света Петка“ | с. Щърково | PEL 250 – 290 kW | 2014 |
| 24 | МБАЛ Свищов | гр. Свищов | 2х PEL 300 – 350 kW | 2014 |
| 25 | МБАЛ Белене | гр. Белене | PEL 250 – 290 kW | 2014 |
| 26 | Почивна станци МУ Пловдив | м. Цигов чарк | PEL 300 – 350 kW | 2015 |
| 27 | КРЕЗ – Хипермаркет и магазини | гр. Пазарджик | PEL 250 – 290 kW;PEL 80 – 93 kW | 2015 |
| 28 | ЛУКА ООД – Цех за дървообработка | гр. Раковски | PEL 250 – 290 kWза дървесен чипс | 2016 |
| 29 | СУ „Никола Вапцаров“ | гр. Приморско | 2х PEL 250 – 290 kW | 2016 |
| 30 | ФТБ ЕООД – административна сграда | гр. Пловдив | PEL 150 – 174 kW | 2017 |
| 31 | хотел Студенец | м. Хижа Здравец | 2x PEL 250 – 290 kW | 2017 |
| 32 | Англо-американско училище | гр. София | 2x PEL 300 – 348 kW | 2018 |
| 33 | СПА хотел „ЕЛЕНА“ | гр. Елена | PEL 400 – 465 kW | 2018 |
| 34 | Училище | гр. Тетевен | PEL 400 – 465 kW | 2019 |
| 35 | Читалище „Съгласие“ | гр. Тетевен | PEL 250 – 290 kW | 2019 |
| 36 | Общински сгради | обл. Плевен | PEL 500 – 581 kW;PEL 200 – 232 kW | 2019/2020 |
| 37 | ДПЛУИ – Каварна | с. Българево | PEL 300 – 350 kW | 2020 |
| 38 | Средно училище „Христо Смирненски“ | с. Гулянци | PEL 600 – 696 kW | 2020 |
| 39 | Общинска сграда | обл. Свиленград | PEL 130 – 150 kW | 2021 |
| 40 | Училище | гр. Гоце Делчев | PEL 250 – 290 kW | 2021 |
| 41 | Хотел | гр. Видин | PEL 130 – 150 kW | 2022 |
| 42 | СУ „Васил Левски“ | гр. Малко Търново | PEL 250 – 290 kW | 2022 |
| 43 | Начеви-90-с-ие ООД | гр. Сливен | PEL 300 – 350 kW | 2022 |
| 44 | Общински сгради | обл. Плевен | 2x PEL 300 – 348 kW | 2022 |
| 45 | АртеБяла ЕООД | гр. Бяла | PEL 300 – 350 kWза трици и талаш | 2023 |
| 46 | Начеви-90-с-ие ООД | гр. Сливен | PEL 500 – 581 kW | 2022 |
| 47 | Оранжерия за цветя | с. Юнаците | 2x KOZ 400 – 465 kW | 2023 |
| 48 | Фирма за обработка на дървесина | гр. Казанлък | PEL 250 – 290 kWза трици и талаш | 2024 |
| 49 | Начеви-90-с-ие ООД | гр. Сливен | PEL 500 – 581 kW | 2024 |
| 50 | Оранжерия за цветя | с. Ново село | KOZ 1000 – 1160 kWгорелка за въглища | 2024 |
| 51 | Мандра | с. Сейдол | KOZ-X котел за дърва | 2024 |
| 52 | СУ „Васил Левски“ | гр. Малко Търново | PEL 250 – 290 kWвтори котел | 2024 |





