Котлите имат КПД до 85%.
Оборудване на котела:
– вграден бункер и шнеково подаване на гориво, автоматично запалване, кръгла пота със система за разбъркване на горивото в нея
– електронно табло за управление със седмичен програматор
– автоматично извеждане на пепелта от горивната камера, в казанчета до котела
Спецификация и Диаграма

| Модел | Мощност kW | Тегло (kg) | Съдържание на вода | Работно налягане (bar) | Капацитет на бункера (литра) | РАЗМЕРИ см | ||||||
| A | А* | B | C | ǾD комин | f изход | g вход | ||||||
| PEL 130 | 150 | 960 | 275 | 3 | 230 | 185 | 100 | 200 | 160 | 30 | 2 ½” | 2 ½” |
| PEL 150 | 174 | 1540 | 470 | 3 | 450 | 205 | 120 | 235 | 190 | 30 | 2 ½” | 2 ½” |
| PEL 180 | 209 | 1600 | 520 | 3 | 450 | 205 | 120 | 235 | 200 | 30 | 2 ½” | 2 ½” |
| PEL 200 | 232 | 1715 | 585 | 3 | 450 | 205 | 120 | 220 | 200 | 30 | 2 ½” | 2 ½” |
| PEL 250 | 290 | 2080 | 1050 | 3 | 600 | 235 | 120 | 230 | 220 | 30 | 2 ½” | 2 ½” |
| PEL 300 | 349 | 3490 | 1350 | 5 | 600 | 250 | 140 | 270 | 220 | 40 | 3“ | 3“ |
| PEL 400 | 465 | 3500 | 1700 | 5 | 600 | 250 | 140 | 310 | 220 | 40 | 3“ | 3“ |
| PEL 500 | 582 | 4000 | 2500 | 5 | 600 | 275 | 165 | 340 | 250 | 50 | 3“ | 4“ |
| PEL 600 | 698 | 5550 | 3380 | 5 | 600 | 275 | 165 | 390 | 250 | 50 | 4“ | 4“ |
| PEL 700 | 814 | 6000 | 4260 | 5 | 1600 | 305 | 210 | 390 | 270 | 60 | 5“ | 5“ |
| PEL 800 | 930 | 6770 | 4670 | 5 | 1600 | 305 | 210 | 410 | 270 | 60 | 5“ | 5“ |
| PEL 1000 | 1 160 | 7500 | 6000 | 5 | 1600 | 315 | 220 | 450 | 300 | 60 | 5“ | 5“ |













